대학교 교수 연봉, 조교수, 부교수 정교수 급여 차이

대학교 교수 연봉, 조교수, 부교수 정교수 급여 차이

대학교 교수 연봉 조사 범위는 2020년-2021년, 대학교 교수 연봉 TOP 30을 알아볼까요? (해당 연봉은 평균연봉이므로, 같은 직급 교수끼리도 최대20-25배까지 차이날 수 있습니다.) 출처 : 통계청, 잡플래닛, 고용노동부

대학교 교수 연봉

대학교 교수 연봉(조교수)

  • 1. 가톨릭대학교 성신교정 평균 1억6천
  • 2. 충남대학교 1억 1천
  • 3. 연세대학교(서울) 1억 500만원
  • 4. 연세대학교(원주) 1억
  • 5. 인제대학교 9천 700만원
  • 6. 경북대 9천 500만원
  • 7. 성균관대학교 9천 500만원
  • 8. 아주대학교 9천 400만원
  • 9. 경상대학교 8천 400만원
  • 10. 포항공과대학교 8천 300만원
  • 11. 서울대학교 8천 200만원
  • 12. 전북대학교 8천 130만원
  • 13. 서강대학교 8천 120만원
  • 14. 경남과학기술대학교 8천 900만원
  • 15. 한국기술교욱대학교 8천 400만원
  • 16. 경희대학교 7천 690만원
  • 17. 서울과학기술대학교 7천 600만원
  • 18. 한국교원대학교 7천 580만원
  • 19. 강원대학교 삼척캠퍼스 7천 460만원
  • 20. 한국교통대학교 7천 450만원
  • 21. 부경대학교 7천 420만원
  • 22. 목표해양대학교 7천 400만원
  • 23. 고려대학교 7천 320만원
  • 24. 금오공과대학교 7천 190만원
  • 25. 한경대학교 7천 189만원
  • 26. 공주대학교 7천 120만원
  • 27. 강원대학교 7천 58만원
  • 28. 한밭대학교 6천 869만원
  • 29. 건양대학교 6천 853만원
  • 30. 울산대학교 6천 830만원

대학교 교수 연봉(부교수)

  • 1. 가톨릭대학교 성신교정 1억 7,100만원
  • 2. 성균관대학교 1억 4,700만원
  • 3. 연세대학교 본캠 1억 3,280만원
  • 4. 인제대학교 1억 3,200만원
  • 5. 충남대학교 1억 1,160만원
  • 6. 아주대학교 1억 1,140만원
  • 7. 포항공과대학교 1억 1,130만원
  • 7. 연세대학교 원주캠퍼스 1억 1,130만원
  • 9. 경북대학교 1억 90만원
  • 10. 부경대학교 1억 20만원
  • 10. 경상대학교 1억 20만원
  • 12. 한국기술교육대학교 1억 7만원
  • 13. 동아대학교 1억 4만원
  • 14. 용인대학교 9천 940만원
  • 15. 한국교원대학교 9천 870만원
  • 16. 청주대학교 9천 860만원
  • 17. 서울시립대학교 9천 845만원
  • 18. 서울과학기술대학교 9천 105만원
  • 19. 서울대학교 9천 770만원
  • 20. 고려대학교 9천 720만원
  • 20. 인하대학교 9천 720만원
  • 22. 장로회신학대 9천 710만원
  • 23. 계명대학교 9천 540만원
  • 24. 한국항공대학교 9천 490만원
  • 25. 한양대학교 9천 487만원
  • 26. 한성대학교 9천 444만원
  • 27. 한경대학교 9천 426만원
  • 28. 경남과학기술대학교 9천 424만원
  • 29. 우송대학교 9천 422만원
  • 30. 중부대학교 9천 377만원

대학교 교수 연봉(정교수)

  • 1. 가톨릭대학교 성신교정 2억 1,900만원
  • 2. 성균관대학교 1억 9,400만원
  • 3. 연세대학교 본캠 1억 8,000만원
  • 4. 연세대학교 원주캠퍼스 1억 6,270만원
  • 5. 포항공과대학교 1억 6,250만원
  • 6. 아주대학교 1억 4,000만원
  • 7. 인제대학교 1억 3,540만원
  • 8. 경희대학교 1억 3,470만원
  • 9. 한양대학교 1억 3,440만원
  • 10. 충남대학교 1억 3,200만원
  • 11. 동아대학교 1억 3,100만원
  • 12. 고려대학교 1억 3,000만원
  • 13. 단국대학교 조치원 1억 2,800만원
  • 14. 세종대학교 1억 2,770만원
  • 15. 경상대학교 1억 2,750만원
  • 16. 고려대학교 세종캠퍼스 1억 2,680만원
  • 17. 숭실대학교 1억 2,615만원
  • 18. 청주대학교 1억 2,580만원
  • 19. 한국항공대학교 1억 2,540만원
  • 20. 한국산업기술대학교 1억 2,490만원
  • 21. 영남대학교 1억 2,320만원
  • 22. 서울여자대학교 1억 2,300만원
  • 23. 인하대학교 1억 2,200만원
  • 24. 장로회신학대 1억 2,160만원
  • 25. 건국대학교 1억 2,009만원
  • 26. 서강대학교 1억 2,001만원
  • 26. 건국대학교 글로컬 1억 2,001만원
  • 28. 홍익대학교 세종캠퍼스 1억 1,993만원
  • 29. 이화여자대학교 1억 1,992만원
  • 30. 명지대학교 자연캠퍼스 1억 1,893만원

다른글 더 보기 운전면허 종류, 1종보통, 1종면허, 2종면허, 2종보통, 1종보통 오토바이, 킥보드 1종 보통, 킥보드 2종 보통

다른글 더 보기 인구밀도 순위, 전국 인구밀도, 대한민국 인구밀도 통계

다른글 더 보기 전국 범죄 순위, 도시별 범죄 순위, 범죄율 통계

다른글 더 보 물가 순위