화재 발생 순위, 소방 통계
이번 글은 대한민국 2021년 화재 발생 순위, 소방청 소방 통계 연보로 작성된 대한민국 소방 현황에 대해서 다뤄보겠습니다. 해당 자료는 소방청 사이트에서 조회 가능하며, 자료 작성은 2021년 7월 1일입니다.
1. 대한민국 소방공무원 소방 통계
- 2015년 42,634명(소방공무원 1인당 담당인구 1,224명)
- 2016년 44,121명(소방공무원 1인당 담당인구 1,186명)
- 2017년 48,042명(소방공무원 1인당 담당인구 1,091명)
- 2018년 51,779명(소방공무원 1인당 담당인구 1,004명)
- 2019년 56,629명(소방공무원 1인당 담당인구 926명)
- 2020년 60,994명(소방공무원 1인당 담당인구 859명)
시도 | 소방공무원수 | 인구수 | 소방1인당 담당인구수 | |
전국 | 60,315 | 51,829,023 | 859 | |
서울 | 7,196 | 9,668,465 | 1,344 | |
부산 | 3,537 | 3,391,946 | 959 | |
대구 | 2,713 | 2,418,346 | 891 | |
인천 | 3,179 | 2,942,828 | 926 | |
광주 | 1,529 | 1,450,062 | 948 | |
대전 | 1,568 | 1,463,882 | 934 | |
울산 | 1,281 | 1,136,017 | 887 | |
세종 | 507 | 355,831 | 702 | |
경기 | 10,428 | 13,427,014 | 1,288 | |
경기소방재난본부 | 7,212 | 9,931,817 | 1,377 | |
경기북부소방재난본부 | 3,216 | 3,495,197 | 1,087 | |
강원 | 4,008 | 1,542,840 | 385 | |
충북 | 2,516 | 1,600,837 | 636 | |
충남 | 3,741 | 2,121,029 | 567 | |
전북 | 3,138 | 1,804,104 | 575 | |
전남 | 4,006 | 1,851,549 | 462 | |
경북 | 5,095 | 2,639,422 | 518 | |
경남 | 3,829 | 2,303,478 | 602 | |
제주 | 1,075 | 674,635 | 628 | |
창원 | 969 | 1,036,738 | 1,070 |
2. 2020년 지역별 화재 발생 순위
- 1.경기 8,920건
- 2.서울 5,088건
- 3.경남 3,173건
- 4.경북 2,863건
- 5.부산 2,499건
- 6.전남 2,472건
- 7.전북 2,223건
- 8.충남 2,075건
- 9.강원 1,847건
- 10.충북 1,523건
- 11.대구 1,233건
- 12.인천 1,368건
- 13.울산 910건
- 14.광주 882건
- 15.대전 865건
- 16.제주 515건
- 17.세종 203건
화재 발생 순위는 경기도가 1위, 서울이 2위 입니다. 물론 경기도와 서울의 인구가 많은 것도 존재합니다만, 반대로 경남과 경북의 경우 면적이 넓어도 화재 발생 시 면적이 넓기때문에 더 위험할 수 있습니다. 그렇기 때문에 지역별 감정, 차별등으로 봐주지 않길 바랍니다. 의외로 화재 발생 순위가 낮은 도시는 광역시들입니다.
3. 2020년 화재 발생 원인
- 1. 부주의 19,186건
- 2. 전기적 9,329건
- 3. 기계적 4,053건
- 4. 미확인 3,265건
- 5. 화학적 630건
- 6. 기타 600건
- 7. 교통사고 458건
- 8. 방화의심 381건
- 9. 방화 377건
- 10. 자연적 238건
- 11. 가수누출 141건
4. 2020년 소방 통계 공무원 현황(직급 분포)
- 총감 1명
- 정감 4명
- 소방감 11명
- 소방준감 34명
- 소방정 348명
- 소방령 1,476명
- 소방경 4,239명
- 소방위 5,122명
- 소방장 8,784명
- 소방교 15,352명
- 소방사 25,623명
- 총원 60,994명
5. 2020년 소방 공무원 통계 지역별 현황
구 분 | 합 계 | 총 감 | 정 감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
합 계 | 60,994 | 1 | 4 | 11 | 34 | 348 | 1,476 | 4,239 | 5,122 | 8,784 | 15,352 | 25,623 |
중앙(계) | 654 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 80 | 101 | 139 | 110 | 101 | 84 |
소방청 | 188 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 50 | 47 | 53 | 12 | ||
중앙학교 | 64 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 18 | 7 | 3 | |||
중앙119구조 본 부 | 384 | 1 | 7 | 24 | 40 | 63 | 75 | 93 | 81 | |||
국립소방 연구원 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||
시도(계) | 60,340 | 3 | 6 | 28 | 322 | 1,396 | 4,138 | 4,983 | 8,674 | 15,251 | 25,539 | |
본부장/학교장 | 25 | 3 | 6 | 11 | 5 | |||||||
서 울 | 7,196 | 5 | 30 | 141 | 422 | 403 | 789 | 1,699 | 3,707 | |||
부 산 | 3,537 | 3 | 16 | 98 | 233 | 288 | 471 | 908 | 1,520 | |||
대 구 | 2,713 | 15 | 61 | 179 | 229 | 339 | 609 | 1,281 | ||||
인 천 | 3,179 | 18 | 86 | 229 | 336 | 432 | 790 | 1,288 | ||||
광 주 | 1,529 | 10 | 43 | 130 | 152 | 255 | 442 | 497 | ||||
대 전 | 1,568 | 10 | 47 | 136 | 128 | 212 | 455 | 580 | ||||
울 산 | 1,281 | 9 | 31 | 96 | 120 | 232 | 338 | 455 | ||||
세 종 | 507 | 3 | 12 | 45 | 45 | 91 | 152 | 159 | ||||
경 기 | 7,212 | 7 | 29 | 210 | 514 | 594 | 1,086 | 1,646 | 3,126 | |||
경기북부 | 3,216 | 1 | 15 | 91 | 216 | 240 | 470 | 748 | 1,435 | |||
강 원 | 4,008 | 25 | 92 | 292 | 421 | 740 | 1,362 | 1,076 | ||||
충 북 | 2,516 | 17 | 49 | 176 | 226 | 378 | 630 | 1,040 | ||||
충 남 | 3,741 | 21 | 77 | 265 | 299 | 561 | 1,197 | 1,321 | ||||
전 북 | 3,138 | 17 | 56 | 178 | 269 | 412 | 703 | 1,503 | ||||
전 남 | 4,006 | 24 | 89 | 262 | 354 | 640 | 1,103 | 1,534 | ||||
경 북 | 5,095 | 24 | 101 | 344 | 392 | 678 | 1,109 | 2,447 | ||||
경 남 | 3,829 | 24 | 78 | 279 | 325 | 601 | 924 | 1,598 | ||||
제주 | 1,075 | 8 | 22 | 79 | 80 | 135 | 223 | 528 | ||||
경남(창 원) | 969 | 1 | 2 | 12 | 63 | 82 | 152 | 213 | 444 |
다른글 더 보기 운전면허 종류, 1종보통, 1종면허, 2종면허, 2종보통, 1종보통 오토바이, 킥보드 1종 보통, 킥보드 2종 보통
다른글 더 보기 인구밀도 순위, 전국 인구밀도, 대한민국 인구밀도 통계
다른 글 더 보기 퇴직금 계산, 퇴직금 고소, 퇴직금 DB형, DC형
다른 글 더 보기 내과 외과 차이, 진료과목
다른 글 더 보기 코스피, 코스닥, 코넥스 차이
다른 글 더 보기 메타버스 관련주 모음